Solo sıralama
Sıralama
Her sunucuda dereceli solo sıralamanın zirvesi: Challenger, Grandmaster ve Master; kayıtları ve en çok oynadıkları şampiyonlarla.
1
#1Kaori
Challenger4.466 LP812G 672M · %54,7

2
#2J1HUIV
Challenger4.089 LP1164G 997M · %53,9

3
#3Annie IRL
Challenger3.993 LP912G 743M · %55,1

| # | Oyuncu | Kademe | LP | Kazanma oranı | En çok oynadığı |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.992 | %57,4 1022 | |||
| 5 | 3.968 | %59,5 827 | |||
| 6 | 3.962 | %53,4 1849 | |||
| 7 | 3.811 | %58,8 803 | |||
| 8 | 3.738 | %56,5 554 | |||
| 9 | 3.734 | %62,3 525 | |||
| 10 | 3.725 | %53,7 1524 | |||
| 11 | 3.682 | %56,5 964 | |||
| 12 | 3.661 | %58,3 736 | |||
| 13 | 3.661 | %53,9 1500 | |||
| 14 | 3.632 | %55,5 1176 | |||
| 15 | 3.625 | %53,1 1464 | |||
| 16 | 3.445 | %54,4 1326 | |||
| 17 | 3.417 | %57,2 746 | |||
| 18 | 3.416 | %54,5 1359 | |||
| 19 | 3.406 | %57,9 796 | |||
| 20 | 3.383 | %55,3 1384 | |||
| 21 | 3.383 | %56,4 945 | |||
| 22 | 3.380 | %56,1 1000 | |||
| 23 | 3.379 | %66,9 547 | |||
| 24 | 3.343 | %55,0 1258 | |||
| 25 | 3.326 | %57,9 711 | |||
| 26 | 3.311 | %59,2 500 | |||
| 27 | 3.295 | %60,4 755 | |||
| 28 | 3.275 | %59,2 1004 | |||
| 29 | 3.264 | %53,0 1414 | |||
| 30 | 3.249 | %53,3 1884 | |||
| 31 | 3.228 | %56,9 1138 | |||
| 32 | 3.204 | %61,3 840 | |||
| 33 | 3.199 | %60,4 772 | |||
| 34 | 3.196 | %58,0 700 | |||
| 35 | 3.186 | %55,5 778 | |||
| 36 | 3.170 | %53,5 1812 | |||
| 37 | 3.167 | %60,4 647 | |||
| 38 | 3.134 | %55,7 1141 | |||
| 39 | 3.124 | %54,5 1173 | |||
| 40 | 3.109 | %59,5 896 | |||
| 41 | 3.105 | %57,5 518 | |||
| 42 | 3.090 | %60,3 557 | |||
| 43 | 3.090 | %55,7 820 | |||
| 44 | 3.079 | %52,9 1854 | |||
| 45 | 3.078 | %54,9 985 | |||
| 46 | 3.076 | %55,5 858 | |||
| 47 | 3.074 | %53,9 1303 | |||
| 48 | 3.056 | %56,5 1119 | |||
| 49 | 3.054 | %54,4 1473 | |||
| 50 | 3.045 | %55,6 1222 | |||
| 51 | 3.025 | %56,1 950 | |||
| 52 | 3.024 | %56,6 737 | |||
| 53 | 3.015 | %56,3 954 | |||
| 54 | 2.995 | %55,8 1038 | |||
| 55 | 2.993 | %57,1 864 | |||
| 56 | 2.973 | %55,9 485 | |||
| 57 | 2.970 | %56,8 961 | |||
| 58 | 2.963 | %58,6 953 | |||
| 59 | 2.962 | %60,5 641 | |||
| 60 | 2.958 | %53,8 1113 | |||
| 61 | 2.953 | %60,5 870 | |||
| 62 | 2.950 | %53,6 1206 | |||
| 63 | 2.939 | %64,5 735 | |||
| 64 | 2.932 | %56,3 749 | |||
| 65 | 2.930 | %51,8 1860 | |||
| 66 | 2.920 | %54,2 1105 | |||
| 67 | 2.912 | %57,2 500 | |||
| 68 | 2.907 | %55,6 887 | |||
| 69 | 2.907 | %54,9 830 | |||
| 70 | 2.903 | %56,0 1005 | |||
| 71 | 2.903 | %58,2 791 | |||
| 72 | 2.901 | %60,9 698 | |||
| 73 | 2.884 | %57,0 1148 | |||
| 74 | 2.879 | %58,1 1099 | |||
| 75 | 2.874 | %54,3 1148 | |||
| 76 | 2.868 | %58,9 1151 | |||
| 77 | 2.862 | %54,7 740 | |||
| 78 | 2.859 | %60,3 390 | |||
| 79 | 2.848 | %58,5 605 | |||
| 80 | 2.844 | %52,8 1830 | |||
| 81 | 2.843 | %55,9 640 | |||
| 82 | 2.825 | %53,2 1007 | |||
| 83 | 2.825 | %54,7 885 | |||
| 84 | 2.824 | %60,1 351 | |||
| 85 | 2.817 | %56,4 1416 | |||
| 86 | 2.809 | %54,6 1501 | |||
| 87 | 2.805 | %55,8 651 | |||
| 88 | 2.798 | %56,9 641 | |||
| 89 | 2.797 | %61,2 816 | |||
| 90 | 2.794 | %55,2 1107 | |||
| 91 | 2.792 | %58,4 835 | |||
| 92 | 2.788 | %54,8 984 | |||
| 93 | 2.777 | %54,9 1075 | |||
| 94 | 2.774 | %56,1 1093 | |||
| 95 | 2.763 | %58,2 923 | |||
| 96 | 2.761 | %58,9 811 | |||
| 97 | 2.752 | %58,7 912 | |||
| 98 | 2.752 | %52,7 1340 | |||
| 99 | 2.742 | %57,4 821 | |||
| 100 | 2.734 | %56,3 902 |
Riot sıralamasından, oyun toplarken yenilenir. Ana şampiyonlar kaydettiğimiz oyunlardan gelir.