خوادم Riot لا تستجيب الآن. هذا الملف الذي حفظناه قبل 1,186 ساعة، وسيُحدَّث تلقائيًا عند عودة Riot.


المصنف الفردي/الثنائيالتشالنجر2586 LP237ف 153خ60.8%قمة الموسم: التشالنجر 2755 LP
الشارات
من 206 مباراة مصنفة فردي/ثنائي لدى Fogline لهذا اللاعبسلسلة انتصاراتفضي6 / 8 حتى ذهبي
آلة الـCSفضي26 / 40 حتى ذهبي
لا يُقهرفضي8 / 15 حتى ذهبي
المخضرمفضي206 / 400 حتى ذهبي
العودةبرونزي2 / 3 حتى فضي
إتقان تويستد فايتبرونزي16 / 25 حتى فضي

سجل LP في المصنف الفردي
نقاط LP المكتسبة والمفقودة في آخر 67 مباراةصافي LP+58 LP
التشالنجر · 2554 LP
الذروة
التشالنجر2755 LP · 30 سبتمبر
الأدنى
التشالنجر2441 LP · 29 سبتمبر
المباريات6734ف 33خ · 51%
متوسط LP للمباراة+0.9صافي LP على المباريات الملعوبة
الذروة
26/0926/0928/0928/0928/0929/0930/0930/09
| 26 سبتمبر، 01:54 ص | التشالنجر · 2496 LP |
| 26 سبتمبر، 01:40 م | التشالنجر · 2550 LP |
| 26 سبتمبر، 05:24 م | التشالنجر · 2544 LP |
| 26 سبتمبر، 06:41 م | التشالنجر · 2478 LP |
| 26 سبتمبر، 07:56 م | التشالنجر · 2472 LP |
| 27 سبتمبر، 12:19 ص | التشالنجر · 2508 LP |
| 27 سبتمبر، 02:12 م | التشالنجر · 2562 LP |
| 28 سبتمبر، 12:22 ص | التشالنجر · 2616 LP |
| 28 سبتمبر، 03:02 ص | التشالنجر · 2637 LP |
| 28 سبتمبر، 02:22 م | التشالنجر · 2604 LP |
| 28 سبتمبر، 02:26 م | التشالنجر · 2571 LP |
| 28 سبتمبر، 07:55 م | التشالنجر · 2489 LP |
| 28 سبتمبر، 08:18 م | التشالنجر · 2457 LP |
| 28 سبتمبر، 09:00 م | التشالنجر · 2485 LP |
| 28 سبتمبر، 10:51 م | التشالنجر · 2481 LP |
| 28 سبتمبر، 11:05 م | التشالنجر · 2509 LP |
| 28 سبتمبر، 11:37 م | التشالنجر · 2477 LP |
| 29 سبتمبر، 12:02 ص | التشالنجر · 2505 LP |
| 29 سبتمبر، 01:36 ص | التشالنجر · 2441 LP |
| 29 سبتمبر، 04:05 م | التشالنجر · 2465 LP |
| 29 سبتمبر، 05:57 م | التشالنجر · 2493 LP |
| 29 سبتمبر، 06:09 م | التشالنجر · 2460 LP |
| 30 سبتمبر، 12:31 ص | التشالنجر · 2643 LP |
| 30 سبتمبر، 07:28 ص | التشالنجر · 2755 LP |
| 30 سبتمبر، 02:29 م | التشالنجر · 2722 LP |
| 30 سبتمبر، 08:12 م | التشالنجر · 2586 LP |
| 30 سبتمبر، 08:21 م | التشالنجر · 2554 LP |
آخر 17 مباريات
سلسلة 4 هزائم53%نسبة الفوز9ف 8خ2.54 KDA7.1 / 6.8 / 10.3
نسبة الفوز53% 1%مقابل S2026
KDA2.54 0.04مقابل S2026
مشاركة القتل53% 6%مقابل S2026
مدة المباراة29:27 3:04مقابل S2026



الأحدثالأقدم
LP لكل مباراة منذ 26 سبتمبر
















