Riot sunucuları şu an yanıt vermiyor. Bu, 1.185 saat önce kaydettiğimiz profil; Riot geri gelince kendiliğinden güncellenir.


Tekli/Çiftli DereceliChallenger2586 LP237G 153M%60,8Sezon zirvesi: Challenger 2755 LP
Rozetler
Bu oyuncu için Fogline'daki 206 Dereceli Tek/Çift maçındanGalibiyet SerisiGümüşAltın için 6 / 8
CS MakinesiGümüşAltın için 26 / 40
ÖlümsüzGümüşAltın için 8 / 15
KıdemliGümüşAltın için 206 / 400
Geri DönüşBronzGümüş için 2 / 3
Twisted Fate UstalığıBronzGümüş için 16 / 25

Dereceli Tek LP geçmişi
Son 67 maçta kazanılan ve kaybedilen LPNet LP+58 LP
Challenger · 2554 LP
Zirve
Challenger2755 LP · 30 Eyl
En düşük
Challenger2441 LP · 29 Eyl
Maçlar6734G 33M · 51%
Maç başı ort. LP+0.9Net LP / oynanan maç
Zirve
26/0926/0928/0928/0928/0929/0930/0930/09
| 26 Eyl 01:54 | Challenger · 2496 LP |
| 26 Eyl 13:40 | Challenger · 2550 LP |
| 26 Eyl 17:24 | Challenger · 2544 LP |
| 26 Eyl 18:41 | Challenger · 2478 LP |
| 26 Eyl 19:56 | Challenger · 2472 LP |
| 27 Eyl 00:19 | Challenger · 2508 LP |
| 27 Eyl 14:12 | Challenger · 2562 LP |
| 28 Eyl 00:22 | Challenger · 2616 LP |
| 28 Eyl 03:02 | Challenger · 2637 LP |
| 28 Eyl 14:22 | Challenger · 2604 LP |
| 28 Eyl 14:26 | Challenger · 2571 LP |
| 28 Eyl 19:55 | Challenger · 2489 LP |
| 28 Eyl 20:18 | Challenger · 2457 LP |
| 28 Eyl 21:00 | Challenger · 2485 LP |
| 28 Eyl 22:51 | Challenger · 2481 LP |
| 28 Eyl 23:05 | Challenger · 2509 LP |
| 28 Eyl 23:37 | Challenger · 2477 LP |
| 29 Eyl 00:02 | Challenger · 2505 LP |
| 29 Eyl 01:36 | Challenger · 2441 LP |
| 29 Eyl 16:05 | Challenger · 2465 LP |
| 29 Eyl 17:57 | Challenger · 2493 LP |
| 29 Eyl 18:09 | Challenger · 2460 LP |
| 30 Eyl 00:31 | Challenger · 2643 LP |
| 30 Eyl 07:28 | Challenger · 2755 LP |
| 30 Eyl 14:29 | Challenger · 2722 LP |
| 30 Eyl 20:12 | Challenger · 2586 LP |
| 30 Eyl 20:21 | Challenger · 2554 LP |
Son 17 maç
4 maçlık mağlubiyet serisi%53Kazanma9G 8M2,54 KDA7,1 / 6,8 / 10,3
Kazanma%53 %1S2026 ile
KDA2,54 0,04S2026 ile
KP%53 %6S2026 ile
Maç süresi29:27 3:04S2026 ile



En yeniDaha eski
26 Eyl tarihinden beri maç başı LP
















