Riot sunucuları şu an yanıt vermiyor. Bu, 1.252 saat önce kaydettiğimiz profil; Riot geri gelince kendiliğinden güncellenir.


Tekli/Çiftli DereceliBüyük Ustalık1897 LP647G 602M%51,8Sezon zirvesi: Büyük Ustalık 2173 LP
Rozetler
Bu oyuncu için Fogline'daki 126 Dereceli Tek/Çift maçındanCS MakinesiGümüşAltın için 19 / 40
ÖlümsüzGümüşAltın için 7 / 15
KıdemliBronzGümüş için 126 / 150
Galibiyet SerisiBronzGümüş için 4 / 5
Çoklu KatliamBronzGümüş için 7 / 15
Geri DönüşBronzGümüş için 1 / 3

Dereceli Tek LP geçmişi
Son 85 maçta kazanılan ve kaybedilen LPNet LP-309 LP
Büyük Ustalık · 1816 LP
Zirve
Büyük Ustalık2173 LP · 27 Eyl
En düşük
Büyük Ustalık1816 LP · 30 Eyl
Maçlar8538G 47M · 45%
Maç başı ort. LP-3.6Net LP / oynanan maç
Zirve
26/0927/0928/0928/0928/0929/0929/0930/09
| 26 Eyl 17:40 | Büyük Ustalık · 2125 LP |
| 27 Eyl 14:12 | Büyük Ustalık · 2146 LP |
| 27 Eyl 17:51 | Büyük Ustalık · 2173 LP |
| 27 Eyl 21:35 | Büyük Ustalık · 2062 LP |
| 28 Eyl 00:22 | Büyük Ustalık · 2017 LP |
| 28 Eyl 06:33 | Büyük Ustalık · 2011 LP |
| 28 Eyl 11:30 | Büyük Ustalık · 1999 LP |
| 28 Eyl 11:39 | Büyük Ustalık · 1966 LP |
| 28 Eyl 14:22 | Büyük Ustalık · 2014 LP |
| 28 Eyl 14:40 | Büyük Ustalık · 2042 LP |
| 28 Eyl 19:55 | Büyük Ustalık · 2053 LP |
| 28 Eyl 20:18 | Büyük Ustalık · 2081 LP |
| 28 Eyl 20:51 | Büyük Ustalık · 2137 LP |
| 28 Eyl 21:12 | Büyük Ustalık · 2165 LP |
| 28 Eyl 22:51 | Büyük Ustalık · 2101 LP |
| 28 Eyl 22:54 | Büyük Ustalık · 2069 LP |
| 29 Eyl 00:02 | Büyük Ustalık · 2065 LP |
| 29 Eyl 01:36 | Büyük Ustalık · 2061 LP |
| 29 Eyl 16:05 | Büyük Ustalık · 1945 LP |
| 29 Eyl 22:41 | Büyük Ustalık · 1937 LP |
| 29 Eyl 22:49 | Büyük Ustalık · 1993 LP |
| 29 Eyl 22:59 | Büyük Ustalık · 1960 LP |
| 30 Eyl 00:31 | Büyük Ustalık · 1955 LP |
| 30 Eyl 07:16 | Büyük Ustalık · 1897 LP |
| 30 Eyl 14:29 | Büyük Ustalık · 1816 LP |
Son 18 maç
3 maçlık galibiyet serisi%44Kazanma8G 10M2,64 KDA4,6 / 4,1 / 6,2
Kazanma%44 %5S2026 ile
KDA2,64 0,16S2026 ile
KP%41 %3S2026 ile
Maç süresi25:17 0:31S2026 ile



En yeniDaha eski
26 Eyl tarihinden beri maç başı LP

















